2006 HHS Poverty Guidelines
| Persons in | 48 Contiguous | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 9,800 | $12,250 | $11,270 |
| 2 | 13,200 | 16,500 | 15,180 |
| 3 | 16,600 | 20,750 | 19,090 |
| 4 | 20,000 | 25,000 | 23,000 |
| 5 | 23,400 | 29,250 | 26,910 |
| 6 | 26,800 | 33,500 | 30,820 |
| 7 | 30,200 | 37,750 | 34,730 |
| 8 | 33,600 | 42,000 | 38,640 |
| For each additional | 3,400 | 4,250 | 3,910 |
SOURCE: Federal Register, Vol. 71, No. 15, January 24, 2006, pp. 3848-3849
No comments:
Post a Comment